공약가계부
총사업비 : 864,021백만원(국비95,097, 시비443,551, 구비325,373)
- 임기내 : 418,615백만원(국비46,644/시비171,230/구비200,741)
- 외부기관(민간투자사업, 교통분야, 시 사업 등)약30,000억원 규모는 제외
소요재원(단위:백만원) | ||||
---|---|---|---|---|
관리번호 | 사업명 | 소요예산 | ||
계 | 864,021 | |||
1 | 신분당선 서북부 연장 대안노선 추진 | - | ||
2 | 교통인프라 확충을 통한 교통환경 개선 | 169,000 | ||
3 | 재건축·재개발 지역 버스 정류소 확충 | - | ||
4 | 지하철 에스컬레이터 설치(새절역, 녹번역) | 13,300 | ||
5 | 서부선 도시철도 조기 착공 | - | ||
6 | 고양은평선 신사고개역 신설 추진 | - | ||
7 | 연신내 지구단위계획 재정비 | - | ||
8 | 서울혁신파크 서북권 랜드마크 조성 | 600 | ||
9 | 서울북부역(수색·DMC역) 일대 복합 개발 | - | ||
10 | 은평공영차고지 일대 복합 개발 | - | ||
11 | 민선8기 조직개편 추진 | - | ||
12 | 구산동 공공복합시설 건립 | 14,642 | ||
13 | 중장기 공영주차장 건립 | 27,696 | ||
14 | 주민공동체 활동거점 조성 | 131 | ||
15 | 은평 창업지원센터 구축 | 1,100 | ||
16 | 대림골목시장 아케이드 설치사업 | 2,374 | ||
17 | 중장기 복합청사 건립 | 46,230 | ||
18 | 증산복합문화체육센터 건립 | 22,639 | ||
19 | 수리마을 생활기반 복합시설 건립 | 2,309 | ||
20 | 대각선 횡단보도 설치 | 446 | ||
21 | 어린이보호구역 LED 바닥신호등 설치 | 1,340 | ||
22 | 삶의 질 향상을 위한 구민 중심 스마트도시 조성 | 8,389 | ||
23 | 안전한 야간 귀갓길 위한 LED 노면등 설치 | 447 | ||
24 | 안전한 야간 귀갓길 위한 태양광 보안등 설치 | 75 | ||
25 | 연서로 지중화 사업 | 15,807 | ||
26 | 도시안전종합시설 조성 | 33,921 | ||
27 | 공원내 힐링 공간 조성사업 | 33,123 | ||
28 | 공원내 전망 공간 조성사업 | 1,860 | ||
29 | 구근린공원 및 어린이공원 환경개선 | 2,400 | ||
30 | 온실가스 감축 인지예산제(기후예산제) 도입 | - | ||
31 | 기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본 조례 제정 | - | ||
32 | 녹번천 복원 사업 | 44,670 | ||
33 | 창릉천 하천 개선사업 | 76,232 | ||
34 | 녹번‧응암동 중학교 설립 추진 | 41,000 | ||
35 | 국제 문화예술 아카데미 유치 추진 | 60 | ||
36 | 구립 어린이집 확충 | 9,887 | ||
37 | 모아(공유)·야간연장보육 어린이집 지원 확대 | 6,245 | ||
38 | 영유아 마음건강 돌봄시스템 구축 「은평아이맘상담소」 | 729 | ||
39 | 우리동네키움센터 설치 및 운영 | 14,971 | ||
40 | 공동육아나눔터 운영 | 729 | ||
41 | 청소년마음건강센터 설치 | 503 | ||
42 | 학교폭력 솔루션 전담팀 설치 및 운영 | 192 | ||
43 | 청소년시설 건립 | 500 | ||
44 | 청소년 진로진학정보센터 설치 및 운영 | 1,936 | ||
45 | 미래형 복합문화도서관 조성 | 14,074 | ||
46 | 맞춤형 평생학습 확대 | 1,220 | ||
47 | 임산부·영유아가정 대상 아이맘택시 서비스 확대 | 3,709 | ||
48 | 출산가정 방문간호사 비대면 서비스 제공 | 154 | ||
49 | 은평형 청년 월세 지원 | 574 | ||
50 | 청년 자립 지원 | 3,669 | ||
51 | 중장년 새출발 퇴직자 등 맞춤형 일자리 지원 | 1,464 | ||
52 | 중장년 대상포진 예방접종 지원 | 457 | ||
53 | 은평형 디지털 리터러시 교육 확대 | 539 | ||
54 | 어르신 병원동행도움 사업 | 292 | ||
55 | 지역봉사지도원 활동비 지급 | 297 | ||
56 | 어르신 여가시설 확대 | 3,090 | ||
57 | 장벽없는 마을상점 편의시설 설치 확대 | 99 | ||
58 | 장애인 교육-복지-고용 연계서비스 제공 | 131 | ||
59 | 어르신 안마 바우처 확대 | 718 | ||
60 | 1인가구가 행복한 은평만들기 | 59,326 | ||
61 | 다문화가족 지원사업 운영 | 3,991 | ||
62 | 반려동물 친화도시 조성 | 1,823 | ||
63 | 반려식물 친화도시 조성 | 292 | ||
64 | 문화관광벨트 조성 2단계 추진 | 7,906 | ||
65 | 내를건너숲길문화거리 조성 및 간판개선사업 | 602 | ||
66 | 진관포럼 확대, 은평문화예술경연대회 개최 | 905 | ||
67 | 은평 예술마을 조성 | 58 | ||
68 | 은평문화예술회관 리모델링 | 1,530 | ||
69 | 구민 이용 가능 공공체육시설 대폭 확충 | 35,756 | ||
70 | 등기소 부지 복합문화시설 건립 | 125,862 |
-
재원별 현황
- 구비
- 시비
- 국비
-
분야별 현황
- 신경제‧교통 중심지
- 누구나살고싶은도시
- 아이키우기 좋은도시
- 모두를 포용하는 복지도시
- 문화예술 대표도시
재원별 예산현황
경고(단위 : 백만원)
구분 | 계 | 임기내 | 임기후 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | ´22 | ´23 | ´24 | ´25 | ´26.6월 | |||
합계 | 864,021 | 418,615 | 112,341 | 90,905 | 56,762 | 83,854 | 74,753 | 445,406 |
국비 | 95,097 | 46,644 | 14,143 | 7,936 | 11,964 | 6,479 | 6,122 | 48,453 |
시비 | 443,551 | 171,230 | 36,248 | 32,000 | 15,375 | 49,296 | 38,311 | 272,321 |
구비 | 325,373 | 200,741 | 61,950 | 50,969 | 29,423 | 28,079 | 30,320 | 124,632 |
분야별 예산현황
경고 (단위 : 백만원)
구분 | 계 | 임기내 | 임기후 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | ´22 | ´23 | ´24 | ´25 | ´26.6월 | |||
합계 | 864,021 | 418,615 | 112,341 | 90,905 | 56,762 | 83,854 | 74,753 | 445,406 |
신경제·교통 중심지 은평 |
182,900 | 19,300 | 2500 | 14300 | 2500 | 0 | 0 | 163600 |
누구나 살고싶은 도시 |
335,831 | 228,201 | 68512 | 44379 | 23649 | 46434 | 45227 | 107630 |
아이키우기 좋은 도시 |
92,046 | 47,722 | 14548 | 9684 | 5263 | 13280 | 4947 | 44324 |
모두를 포용하는 복지 도시 |
80,625 | 73,821 | 12162 | 14843 | 17214 | 21173 | 8429 | 6804 |
문화예술 대표 도시 | 172,619 | 49,571 | 14619 | 7699 | 8136 | 2967 | 16150 | 123048 |