공사
총 게시물 2478 개
, 페이지 1 / 248
번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
---|---|---|---|---|---|---|
2478 | 공사 | 본청 | 2025년 공공건물 차열페인트 도장공... | 53,592,000 | 2025-09-15 | (주)아키텍건설 |
2477 | 공사 | 본청 | 백련근린공원 공중화장실 시설개선 공사 | 43,360,000 | 2025-09-15 | 주식회사 태정이앤에이 |
2476 | 공사 | 본청 | 육아종합지원센터 옥상방수 및 비상대피... | 10,246,000 | 2025-09-12 | 주원인테리어 |
2475 | 공사 | 본청 | 구립 덕인경로당 건립부지 건물 철거공... | 47,320,000 | 2025-09-11 | (주)서포트건설 |
2474 | 공사 | 본청 | 침수피해가구 누전세대 긴급 복구공사대... | 9,487,650 | 2025-09-11 | 주식회사 태주전력 |
2473 | 공사 | 본청 | 불광천 상부 데크무대 무대조명 및 전... | 5,820,650 | 2025-09-09 | 청목이앤아이 주식회사 |
2472 | 공사 | 본청 | 2025 장벽없는 마을상점 편의시설... | 12,190,000 | 2025-09-09 | 알에프티 주식회사 |
2471 | 공사 | 본청 | 연서시장 거리가게 시설물 보수공사 | 3,998,500 | 2025-09-05 | 김연태(지소공방) |
2470 | 공사 | 본청 | 2025년 공익숲가꾸기 사업 | 54,924,000 | 2025-09-04 | 지은조경(주) |
2469 | 공사 | 본청 | 구파발천 민방위 비상급수시설 전기공사 | 10,960,150 | 2025-09-04 | 미송전력 주식회사 |
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 재무과 계약팀
- 연락처 02-351-6623
주의 최종수정일2025.02.16